सोयाबीन बाजारभाव (Soybean rates today Maharashtra) 30 सप्टेबर 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 30-09-2022)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
सोयाबीन बाजारभाव 30-09-2022 Last Updated On 8.15 PM
शेतमाल: सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 28 | 4450 | 4825 | 4700 |
अहमदनगर | लोकल | क्विंटल | 195 | 4500 | 5080 | 5000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 597 | 4250 | 5100 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 54 | 4500 | 4800 | 4600 |
बीड | — | क्विंटल | 432 | 4176 | 5035 | 4730 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4477 | 4817 | 4664 |
बुलढाणा | लोकल | क्विंटल | 390 | 4200 | 5100 | 4700 |
बुलढाणा | पिवळा | क्विंटल | 510 | 4130 | 4683 | 4632 |
चंद्रपुर | — | क्विंटल | 153 | 4755 | 5040 | 4950 |
चंद्रपुर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 3900 | 4200 | 4000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 4600 | 5000 | 4800 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 310 | 3750 | 5113 | 4850 |
लातूर | — | क्विंटल | 635 | 5050 | 5151 | 5100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 2944 | 4400 | 5271 | 5120 |
नागपूर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4411 | 4600 | 4560 |
नांदेड | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3261 | 5000 | 4130 |
नाशिक | — | क्विंटल | 1036 | 3000 | 5311 | 5091 |
नाशिक | पांढरा | क्विंटल | 93 | 3851 | 5225 | 4901 |
उस्मानाबाद | — | क्विंटल | 125 | 4800 | 4950 | 4875 |
उस्मानाबाद | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4570 | 4991 | 4838 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5000 | 5100 | 5000 |
सांगली | लोकल | क्विंटल | 150 | 4500 | 5000 | 4750 |
सोलापूर | काळा | क्विंटल | 53 | 3300 | 4980 | 4750 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 272 | 4300 | 4795 | 4625 |
वाशिम | — | क्विंटल | 1500 | 4490 | 5040 | 4800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4755 | 4975 | 4865 |
राज्यातील एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10343 |
शेतमाल : सोयाबिन