कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 18 ऑक्टबर 2022
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav :18-10-2022)
(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)
अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !
कांदा बाजारभाव: 18-10-2022 Last Updated On 5:01 PM
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3120 | 700 | 2200 | 1400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 714 | 300 | 2100 | 1250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8651 | 1500 | 2400 | 1950 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 19887 | 100 | 3000 | 1400 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1846 | 150 | 2000 | 1500 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 951 | 200 | 2500 | 1200 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 270 | 1500 | 3500 | 2500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9790 | 800 | 2200 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 29 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 367 | 500 | 1800 | 1150 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 410 | 500 | 1775 | 1035 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1000 | 1600 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2400 | 2000 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 210 | 1800 | 2500 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 150 | 2201 | 1550 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7650 | 800 | 2550 | 1900 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 11000 | 200 | 2301 | 1750 |
चाळीसगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 200 | 1890 | 1500 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4700 | 706 | 2490 | 1650 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 1000 | 2099 | 1850 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22000 | 550 | 3100 | 2250 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4720 | 500 | 2020 | 1630 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 8430 | 1000 | 2155 | 1900 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 14960 | 100 | 2695 | 2300 |
17/10/2022 |